
렌탈 관련 모든 서류
준비 완벽 가이드

설치 이후 평생
완벽 사후 관리

추가or대량 주문시
렌탈료 최적화 설계

매월 정확한
세금계산서 발행 지원

처음부터 끝까지
1:1 맞춤형 케어
다량 구매 시 추가 할인 적용
업소용 대형 냉온정수기
CHP-5720L
월 44,900원


| 모델명 | CHP-5720L |
|---|---|
| 색상 | 오트밀 베이지 |
| 사이즈 | 320(가로) x 490(세로) x 1,260(높이) mm |
| 정수방식 | 역삼투압 |
| 탱크용량 | 총 21.1L (냉수 7.1L, 온수 3.6L, 정수 10.4L) |
| 제품중량 | 33 kg |
| 소비전력 | 냉수 0.7A, 온수 550W |
| 필터구성 | ①네오센스필터(4개월) ②멤브레인필터(RO)(18개월) ③플러스이노센스필터(12개월) |
| 관리주기 | 1회/2개월, 1회/4개월 |
| 안전인증/전자파인증 | SK07016-22006 / R-R-CWY-CHP-5720L |
| 특징 | ①넉넉한 용량과 슬림한 디자인 ②탱크 및 파우셋 UV살균 ③에너지효율 1등급 ④맞춤/연속 추출 ⑤절전모드/누수 감지/버튼 잠금 ⑥히든 힐로 어디든 손쉽게 이동 |
아이콘 프로 냉온정수기
CHP-7212N
월 14,950원


| 모델명 | CHP-7212N |
|---|---|
| 색상 | 포슬린화이트 / 아이언실버 / 페블블랙 / 브론즈베이지 / 아이시블루 |
| 사이즈 | 180(가로) x 330(세로) x 385(높이) mm |
| 정수방식 | 나노트랩 필터 |
| 탱크용량 | 냉수 1.0L / 정수 직수 / 순간온수 |
| 제품중량 | 7.6 kg |
| 소비전력 | 냉수 0.5A, 온수 2,700W |
| 필터구성 | 방문관리 1회/4개월: ①나노트랩필터(4개월) ②플러스이노센스(D)필터(4개월) / 자가관리 1회/6개월: ①나노트랩필터(6개월) ②플러스이노센스(D)필터(6개월) |
| 관리주기 | 방문관리 1회/4개월 |
| 안전인증/전자파인증 | SK07016-22001 / R-R-CWY-CHP-7212N |
| 특징 | ①초고온수 100℃ ②풀터치 스크린 정수기 ③온수 온도 및 추출 용량을 터치로 세밀하게 조절 ④레시피 모드별 맞춤 추출 ⑤UV살균 |
워터스탠드 플러스
CHP-5730L
월 12,950원


| 모델명 | CHP-5730L |
|---|---|
| 색상 | 포슬린 화이트 |
| 사이즈 | 260(가로) x 448(세로) x 1,170(높이) mm |
| 정수방식 | 역삼투압 |
| 탱크용량 | 총 12ℓ (정수 5.5ℓ / 냉수 3.5ℓ / 온수 3ℓ) |
| 제품중량 | 27 kg |
| 소비전력 | 냉수 0.6A, 온수 500W |
| 필터구성 | 2개월: ①네오센스필터(6개월) ②RO필터(24개월) ③플러스이노센스필터(18개월) / 4개월: ①네오센스필터(4개월) ②RO필터(24개월) ③플러스이노센스필터(16개월) |
| 관리주기 | 1회/2개월, 1회/4개월 |
| 안전인증/전자파인증 | SK07016-25005 / R-R-CWY-CHP-5730R |
| 특징 | ①초슬림 스탠드형 냉온정수기 ②관리가 쉬운 분리형 트레이와 파우셋 ③확장형 트레이 ④사무실, 업소에서도 사용하기 넉넉한 용량 |
업소용 아이스 스탠드 1.0
CHPI-620L
월 48,900원


| 모델명 | CHPI-620L |
|---|---|
| 색상 | 화이트 / 블랙 |
| 사이즈 | 300(가로) x 1,291(높이) x 500(깊이) mm |
| 정수방식 | 역삼투압 |
| 탱크용량 | 정수 3.5ℓ / 냉수 2.5ℓ / 온수 1.5ℓ / 얼음 1kg |
| 소비전력 | 냉각 0.9A / 온수 310W / 탈빙히터 150W |
| 필터구성 | ①네오센스필터(6개월) ②멤브레인(RO)필터(24개월) ③플러스이노센스필터(18개월) |
| 관리주기 | 1회 / 2개월 (사전점검 및 청소, 필터교체) |
| 특징 | ①스테인리스 제빙 시스템 ②분리형 얼음 트레이 구조 ③결로 방지 설계, 전면 배수 시스템 ④전자식 추출, 제품 이상 알림 |
아이콘 얼음 냉온정수기 스탠다드
CHPI-7410N
월 22,950원


| 모델명 | CHPI-7410N |
|---|---|
| 색상 | 아이스 화이트 / 아이스 블루 / 아이스 핑크 / 아이스 그레이 |
| 사이즈 | 240(가로) x 488(세로) x 465(높이) mm |
| 정수방식 | 더블 나노트랩 필터 |
| 탱크용량 | 냉수 0.75L / 정수 직수 / 순간 온수 / 얼음 1.1kg |
| 제품중량 | 17.4 kg |
| 소비전력 | 냉수 0.7A, 온수 2,750W, 제빙 80W |
| 필터구성 | ①더블나노트랩필터(8개월) ②더블플러스이노센스(D)필터(8개월) |
| 관리주기 | 기본형 1회/4개월, 강화형 1회/2개월 |
| 안전인증/전자파인증 | SK07016-25003 / R-R-CWY-CHPI-7410N |
| 특징 | ①듀얼냉각시스템 ②얼음 저장용량 1.1kg ③초고온수 100℃ ④7중 UV살균 & 얼음 트레이 고온수 살균 ⑤원터치 얼음&얼음물 추출 ⑥맞춤 레시피 ⑦물맛인증 Grand Gold마크 ⑧온수 기포 분리 기술 ⑨MY용량기능 |
업소용 아이스 스탠드 5.2
CHPI-5830L
월 58,900원


| 모델명 | CHPI-5830L |
|---|---|
| 색상 | 포슬린 화이트 / 페블 그레이 |
| 사이즈 | 395(가로) x 606(세로) x 1,390(높이) mm |
| 정수방식 | 역삼투압 |
| 탱크용량 | 냉수 6.0L / 온수 3.5L / 정수 6.5L / 얼음 5.2kg |
| 제품중량 | 50 kg |
| 소비전력 | 냉수 1.3A, 온수 550W, 제빙 130W |
| 필터구성 | 2개월: ①네오센스필터(4개월) ②RO필터(18개월) ③이노센스필터(12개월) / 4개월: ①네오센스필터(4개월) ②RO필터(16개월) ③이노센스필터(12개월) |
| 관리주기 | 기본형 1회/4개월, 강화형 1회/2개월 |
| 에너지효율 | 에너지 소비효율 1등급 |
| 안전인증/전자파인증 | SK07016-25006 / R-R-CWY-CHPI-5830L |
| 얼음갯수 | 최대 얼음저장 5.2kg / 일일 제빙량 20kg |
| 특징 | ①국내 최대 얼음저장 용량 5.2kg ②국내 최대 일일 제빙량 20kg ③빠른 제빙시스템 ④에너지효율 1등급 ⑤얼음물, 얼음잔량 표시 ⑥4중 UV살균 |
아이스 스탠드 3.0
CHPI-5820L
월 53,400원


| 모델명 | CHPI-5820L |
|---|---|
| 색상 | 포슬린 화이트 / 페블 그레이 |
| 사이즈 | 330(가로) x 1,352(높이) x 568(깊이) mm |
| 정수방식 | RO필터 |
| 탱크용량 | 총 15ℓ (정수 5.5ℓ / 냉수 6ℓ / 온수 3.5ℓ / 얼음 3kg) |
| 제품중량 | 42.5 kg |
| 소비전력 | 냉수 1.3A, 온수 570W, 제빙 140W |
| 필터구성 | 2개월: ①네오센스필터(6개월) ②RO필터(24개월) ③이노센스필터(18개월) / 4개월: ①네오센스필터(4개월) ②RO필터(24개월) ③이노센스필터(16개월) |
| 관리주기 | 1회/2개월, 1회/4개월 |
| 추출방식 | 전자식 레버 |
| 에너지효율 | 에너지소비효율 1등급 |
| 안전인증/전자파인증 | SK07016-25007 / R-R-CWY-CHPI-5820L |
| 얼음갯수 | 약 13.6kg (약 1,246개) |
| 특징 | ①얼음물 추출 ②4중 UV살균 ③얼음 잔량 표시 ④냉온수 정량/연속 추출 ⑤27cm 높이의 추출구 |
단체 특가 비데
BA20-D
월 16,900원


| 모델명 | BA20-D (단채형 비데) |
|---|---|
| 제품크기 | 505x534x145mm |
| 제품중량 | 5.8kg |
| 소비전력 | 최대 1,050W |
| 관리주기 | 1회/2개월, 필터 및 노즐/덕트교체 |
| 온수세정 | 온수온도 4단계, 수압 5단계 |
| 난방변좌 | 변좌온도조절 4단계, 안전장치 온도센서/온도퓨즈(과열방지) |
| 주요특징 | ①스테인레스노즐 ②AIR+ 세정 |
노블 공기청정기2(30평)
AP-3024H
월 47,900원


| 모델명 | AP-3024H |
|---|---|
| 색상 | 가든 그레이, 포슬린 화이트, 샌드 베이지, 임페리얼 브라운, 페블 그레이 |
| 사이즈 | 320x320x1040mm |
| 평형 | 30~40평형 가정, 30~35평형 사무실 |
| 집진방식 | 조미세먼지 집진필터 |
| 제품중량 | 21kg |
| 소비전력 | 65W |
| 관리주기 | 1회/6개월, 1회/4개월 |
| 필터 | 4D 프리필터, 에어매칭(4개월/6개월), 4D 입체필터(12개월) |
| 설치형태 | 스탠드형 |
스퀘어핏 공기청정기(11평)
AP-1125G
월 16,400원


| 모델명 | AP-1125G |
|---|---|
| 색상 | 샌드 베이지, 퓨어 화이트, 세이지 그린, 페블 그레이 |
| 사이즈 | 366x183x500mm |
| 평형 | 11평형 |
| 제품중량 | 7kg |
| 소비전력 | 45W |
| 관리주기 | 1회/4개월, 1회/2개월 |
| 필터 | 프리필터, 에어매칭(2개월/4개월), 탈취(12개월), 초미세집진(12개월) |
| 설치형태 | 스탠드형 |
스퀘어핏 공기청정기(24평)
AP-2425H
월 25,400원


| 모델명 | AP-2425H |
|---|---|
| 색상 | 샌드 베이지, 퓨어 화이트, 세이지 그린, 페블 그레이 |
| 사이즈 | 355x365x535mm |
| 평형 | 24평형 |
| 제품중량 | 11kg |
| 소비전력 | 78W |
| 관리주기 | 1회/4개월, 1회/2개월 |
| 필터 | 프리필터, 에어매칭(2개월/4개월), 탈취(12개월), 초미세집진(12개월) |
| 설치형태 | 스탠드형 |
노블 공기청정기2(16평)
AP-1623M
월 30,900원


| 모델명 | AP-1623M |
|---|---|
| 색상 | 가든 그레이, 포슬린 화이트, 샌드 베이지, 임페리얼 브라운, 페블 그레이 |
| 사이즈 | 320x320x805mm |
| 평형 | 20~25평형 가정, 10~20평형 사무실 |
| 집진방식 | 조미세먼지 집진필터 |
| 제품중량 | 15.7kg |
| 소비전력 | 35W |
| 관리주기 | 1회/6개월, 1회/4개월 |
| 필터 | 4D 프리필터, 에어매칭(4개월/6개월), 4D 입체필터(12개월) |
| 설치형태 | 스탠드형 |
노블 제습공기청정기(15평)
APD-1025E
월 18,950원


| 모델명 | APD-1025E |
|---|---|
| 색상 | 샌드 베이지, 페블 그레이, 포슬린 화이트 |
| 사이즈 | 320x845x320mm |
| 평형 | 20~25평형 가정, 10~20평형 사무실 |
| 집진방식 | 조미세먼지 집진필터 |
| 제품중량 | 25kg |
| 소비전력 | 청정 42W, 제습 385W |
| 관리주기 | 1회/6개월, 1회/4개월 |
| 필터 | 극세사망 프리필터, 에어매칭(4개월/6개월), 에어클린 V케어 올인원(12개월) |
| 설치형태 | 스탠드형 |
| 제습성능 | 최대 21L/일, 물통용량 5.5L |
인버터 제습기 25L
AD-2526N
월 9,450원


| 모델명 | AD-2526N |
|---|---|
| 색상 | 크림 베이지,퓨어 화이트 |
| 사이즈 | 370 x 215 x 675 mm |
| 평형 | 107 ㎡ |
| 집진방식 | 제습기 |
| 제품중량 | 17.8 kg |
| 필터 | 극세사망 프리필터 |
| 제습성능 | 25L/Day |
| 안전인증 | ZE07018-25001 / R-R-2Dh-AD-2325C |
안마의자 트리플체어 바퀴형
MC-R01M
월 62,900원


| 모델명 | MC-R01M (안마의자 트리플 체어 바퀴형) |
|---|---|
| 색상 | 와인레드, 카멜브라운, 토프베이지, 다크브라운, 잉크블랙 |
| 사이즈 | 세웠을 때 750x835x1150mm / 눕혔을 때 750x1555x845mm |
| 안마시스템 | 1프레임 + 2/3D 안마모듈 / 안마볼 4개 / 어깨위치감지 / 강도 5단계 |
| 부가기능 | 3 Zone 온열패드 (등/허리/엉덩이) + 멀티마사지쿠션 (무선) |
| 특징 | 무선리모컨 +블루투스 스피커 +멀티마사지쿠션 |
| 리클라이닝 | 2모터 자동 리클라이닝 - 슬라이딩 틸팅, 무중력/릴렉스 2단계 / 5발 다리발 + 바퀴장착 (5EA) |
| 소비전력 | 80W, 220~240V~/50/60Hz |
| 제품중량 | 60.9kg |
| 안전인증 | HU071695-24017 / R-R-IrH-A189 |
안마의자 마인2
MC-B03
월 42,900원


| 모델명 | MC-B03 (안마의자 마인 2.0) |
|---|---|
| 색상 | 로즈 브라운, 샴페인 베이지, 잉크 블랙, 아틱 그레이 |
| 사이즈 | 세웠을 때 725x1150x1015mm / 눕혔을 때 725x1375x875mm |
| 안마시스템 | 2D 안마모듈, SL 프레임 |
| 안마볼개수 | 4개 (일반볼) |
| 부가기능 | 2 Zone 온열패드 (등, 엉덩이) |
| 특징 | 매립형 리모컨 +블루투스 스피커 |
| 리클라이닝 | 자동 |
| 소비전력 | 101W, 220V ~ 60Hz |
| 제품중량 | 54kg |
| 안전인증 | HU071266-24049 / R-R-S7p-MC-B02 |
제로 음식물 처리기 분쇄형 2L
WMG-2005
월 9,450원


| 모델명 | WMG-2005 (제로 음식물 처리기 분쇄형 2L) |
|---|---|
| 색상 | 포슬린 화이트, 다크 그레이, 마일드 핑크 |
| 용량 | 2리터 |
| 제품크기 | 189x380x327mm (가로x깊이x높이) |
| 제품중량 | 8.0 kg |
| 소비전력 | 620 W |
| 설치형태 | 스탠드형 |
| 필터구성 | 탈취필터 |
| 관리주기 | 4개월 / 6개월 |
| 주요기능 | 처리모드(표준/쾌속), 자동세척 자동/안심보관, 탈취 알림기능(남은시간, 필터교체) |
| 부가기능 | 분리형 유로/건조통/커버 자동 문 잠금, 전체 잠금 기능 |
| 제품특징 | ① 강력 고온 히팅과 특허블레이드로 빠르게 분쇄 ② 부피감소율 96.5% ③ 18.9cm 역대급 슬림한 국내 최소 사이즈 ④ 저소음 설계 및 저전력 소비 ⑤ 대용량 활성탄으로 압도적 탈취력 |
제로 음식물 처리기 분쇄형 3L
WMG-3004
월 10,450원


| 모델명 | WMG-3004 (제로 음식물 처리기 분쇄형 3L) |
|---|---|
| 색상 | 포슬린 화이트, 다크 그레이, 마일드 핑크 |
| 용량 | 3리터 |
| 제품크기 | 270x390x327mm (가로x깊이x높이) |
| 제품중량 | 10.3 kg |
| 소비전력 | 620 W |
| 설치형태 | 스탠드형 |
| 필터구성 | 탈취필터 |
| 관리주기 | 4개월 / 6개월 |
| 주요기능 | 처리모드(표준/쾌속), 자동세척 자동/안심보관, 탈취 알림기능(남은시간, 필터교체) |
| 부가기능 | 분리형 유로/건조통/커버 자동 문 잠금, 전체 잠금 기능 |
| 제품특징 | ① 강력 고온 히팅과 특허블레이드로 빠르게 분쇄 ② 부피감소율 96.5% ③ 역대급 슬림한 사이즈 ④ 저소음 설계 및 저전력 소비 ⑤ 대용량 활성탄으로 압도적 탈취력 |
빠른 시간 내 연락드리겠습니다
연락처만 남겨주세요.
전문 상담사가 즉시 확인 후 곧바로 연락드립니다.
공유하기